Краска Farrow&Ball No. 95, Black Blue
Тип краски:
- Estate Emulsion
- Modern Emulsion
- Estate Eggshell
- Dead Flat
- Full Gloss
- Modern Eggshell
- Exterior Eggshell
- Exterior Masonry
- Пробник
Объем (л.):
-
Артикул:
FB95 -
Бренд:
Farrow&Ball -
Коллекция:
Archive Collection -
Артикул:
FB95 -
Страна:
Англия -
Вам может понадобиться:
115, 109, 106, 113, 111, 102, 118
Описание
Утонченный черно-синий
Black Blue получил свое название от двух основных пигментов, составляющих его насыщенный цвет. Этот глубокий оттенок кажется намного более голубым, если смотреть на больших площадях, особенно при использовании в Full Gloss. При нанесении на небольшие участки или контрастировании с ярко-белым цветом он будет казаться почти черным. Где бы он ни использовался, этот насыщенный тон кажется невероятно изысканным.
Black Blue получил свое название от двух основных пигментов, составляющих его насыщенный цвет. Этот глубокий оттенок кажется намного более голубым, если смотреть на больших площадях, особенно при использовании в Full Gloss. При нанесении на небольшие участки или контрастировании с ярко-белым цветом он будет казаться почти черным. Где бы он ни использовался, этот насыщенный тон кажется невероятно изысканным.
наименование | фасовка | ||
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ | |||
Estate Emulsion (EE) | 5 л | ||
Матовая для потолка и стен | 2,5 л | ||
2% блеска, расход – 14 м2/л в один слой | 0,1 л | ||
Modern Emulsion (ME) | 5 л | ||
Атласная для стен | 2,5 л | ||
7% блеска, расход – 12 м2/л в один слой | |||
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ | |||
Estate Eggshell (EG) | 5 л | ||
Масло полуматовое | 2,5 л | ||
20% блеска, расход – 12 м2/л в один слой | 0,75 л | ||
Dead Flat (DF) | 5 л | ||
На водной основе, матовая | 2,5 л | ||
Не подходит для кухни, ванной и мебели | 0,75 л | ||
Для внутренних работ, отштукатуренные стены и потолоки | |||
2% блеска, расход – 12 м2/л в один слой | |||
Full Gloss (FG) | 2,5 л | ||
Масло глянцевое | 0,75 л | ||
95% блеска, расход – 12 м2/л в один слой | |||
Modern Eggshell (MG) | 5 л | ||
Краска для пола, мебели | 2,5 л | ||
40% блеска. Расход – 12 м2/л в один слой | 0,75 л | ||
ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
Exterior Masonry (EM) | 5 л | ||
Полностью влажная чистка | |||
Непригодна для использования на сильно щелочной и очень пористой поверхности | |||
Безопасная для детей и животных | |||
15 лет — срок службы окрашенных поверхностей | |||
2% блеска, расход – 8 м2/л в один слой | |||
Exterior Eggshell (EX) | 2,5 л | ||
Полуматовая для дерева, полностью влажная чистка | |||
Для наружной работы: фасады, двери и окна | 0,75 л | ||
20% блеска, расход – 12,8 м2/л в один слой | |||
наименование | фасовка | ||
ГРУНТОВКИ | |||
Wall&Ceilings Primer & Undercoat (4 цвета – L,M,D,R) | 5 л | ||
Водный грунт для стен и потолка (WC) Расход – 12 м2/л | 2,5 л | ||
Interior Wood Primer&Undercoat | 5 л | ||
Масляный грунт для неокр. дерева (IWP) (4 цвета – L,M,D,R) (внутр.раб.) | 2,5 л | ||
Расход – 12 м2/л в один слой | 0,75 л | ||
Exterior Wood Primer & Undercoat (EWP) | 2,5 л | ||
Масляный грунт для наружных работ Расход – 12,8 м2/л | 0,75 л | ||
Masonry & Plaster Stabilising Primer (Clear) (MPSP). Стабилизационный состав для фасада. Расход – 20 м2/л | 5 л | ||
Metal Primer & Undercoat (MP) | 0,75 л | ||
Грунтовка по металлу | |||
Расход – 9 м2/0,75л | |||
Wood Knot&Resin Blocking Primer (ABP) | 2,5 л | ||
Алюминиевый грунт для смолянистых пород дерева (в/н р) | 0,75 л | ||
Расход – 12,8 м2/л | |||
Wood Floor Primer&Undercoat (WFP) | 2,5 л | ||
Грунт для деревянного пола Расход – 12,8 м2/л | 0,75 л | ||
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
Casein Distemper. Казеиновая краска (CD) | 5 л | ||
2% блеска. Расход – 13 м2/л | 2,5 л | ||
Soft Distemper Мягкая клеевая краска (SD). (только оттенки белого цвета) | 5 л | ||
1,5% блеска. Расход – 13 м2/л | |||
Limewash. Известковая побелка (L) | 5 л (White/ Colour) | ||
(для внутренних и наружных работ) 2% блеска. Расход – 10-12 м2/л |
Похожие в коллекции